2020年10月価格改定につきまして
2020年9月1日
文庫屋「大関」
※金額は全て税込価格です
商品価格一覧 | 旧価格(2020年9月まで) | 新価格(2020年10月以降) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
アイテム名 | 通常柄 | 金唐柄 | 絢爛柄 | 通常柄 | 金唐柄 | 絢爛柄 |
箱まち小銭入れ | 6,820 | 7,840 | 9,200 | 7,040 | 8,140 | 9,350 |
天溝がま口 | 9,470 | 10,490 | 13,000 | 11,440 | 12,760 | 14,080 |
束入れ | 22,200 | 23,430 | 25,500 | 23,650 | 25,080 | 26,510 |
L字ファスナーのスリム束入れ | 23,120 | 24,140 | 25,700 | 25,300 | 26,400 | 27,610 |
ぐるっとファスナーの長財布 | 25,970 | 27,500 | 29,000 | 27,500 | 28,930 | 30,360 |
箱まち口金付き札入れ | 20,170 | 21,190 | 23,500 | 24,200 | 25,520 | 26,840 |
ぐるっとファスナーのお財布 | 21,390 | 22,410 | 24,500 | 23,100 | 24,420 | 25,740 |
2WAY札入れ | 15,790 | 16,810 | - | 16,500 | 17,600 | - |
カードケース | 9,980 | 11,000 | 13,500 | 11,550 | 12,870 | 14,190 |
パスカードホルダー | 8,560 | 9,570 | 11,000 | 9,350 | 10,450 | 11,660 |
コロッと可愛いがま口 | 6,820 | 7,840 | - | 6,820 | 8,140 | - |
キーケース | 7,940 | 8,960 | - | 10,450 | 11,770 | - |
リップも入るハートまちの小物入れ | 6,620 | 7,640 | - | 7,700 | 9,020 | - |
メガネケース | 10,800 | 11,810 | 14,500 | 12,320 | 13,750 | 15,180 |
印鑑入れ | 5,090 | 6,110 | - | 6,050 | 7,370 | - |
スマホケース(小) | 14,260 | 15,280 | - | 15,400 | 16,720 | - |
スマホケース(大) | 16,000 | 17,000 | - | 16,500 | 17,930 | - |
パーソナルホルダー | 14,770 | 15,990 | 18,200 | 19,800 | 21,230 | 22,660 |
キーホルダー | 3,670 | - | - | 3,850 | - | - |
三角マチのペンケース | 9,980 | 11,000 | - | 11,000 | 12,430 | - |
根付すこやか | 8,560 | - | - | 8,800 | - | - |
手鏡 | 4,580 | 5,300 | - | 5,500 | 6,600 | - |
インテリアプレート(小) | 12,730 | 13,750 | 15,200 | 13,200 | 14,300 | 15,510 |
インテリアプレート(大) | 13,240 | 14,260 | 15,700 | 14,630 | 15,730 | 16,940 |
扇子袋 | 9,680 | - | - | 10,450 | - | - |
扇子 | 6,620 | - | - | 6,710 | - | - |
バレッタ | 4,580 | 5,090 | - | 4,730 | 5,280 | - |
「宇宙」天溝がま口 | 11,200 | - | - | 14,300 | - | - |
「宇宙」ぐるっとファスナーの長財布 | 32,080 | - | - | 34,100 | - | - |
トトロ パスカードホルダー | 9,900 | - | - | 11,000 | - | - |
トトロ 天溝がま口 | 12,100 | - | - | 13,310 | - | - |
トトロ 箱まち口金付き札入れ | 23,100 | - | - | 28,600 | - | - |
トトロ ぐるっとファスナーの長財布 | 30,800 | - | - | 33,000 | - | - |
以上